ОПЦИИ:
Показатели
Масса, кг | 32 800 |
Ковш, м3 | 1,6 |
Стрела, мм | 6 150 |
Рукоять, мм | 3 200 |
Двигатель | Isuzu |
Номин. мощность двигателя кВт (л.с.) | 212 (288) |
Макс. усилие копания ковшом, кН | 220 |
Макс. усилие копания рукоятью, кН | 170 |
Частота вращения платформы, об/мин | 9,5 |
Скорость передвижения, км/ч | 0 – 3,4 - 5,2 |
Макс. тяговое усилие, кН | 283 |
Давление на грунт, кгс/см2 | 0,62 |
Макс. подача насоса, л/мин | 2х288 |
Макс. давление в силовой гидросистеме, мПа | 34,3 |
Габаритные размеры
A. Высота в положении для транспортировки с рукоятью 3,2 м, мм | 3 600 |
B. Длина в положении для транспортировки с рукоятью 3,2 м, мм | 10 711 |
C. Ширина гусеничной ленты, мм | 600 |
D. Ширина гусеничного хода, мм | 3 190 |
E. Длина гусеничного хода, мм | 3 930 |
F. База, мм | нд |
G. Клиренс, мм | 556 |
J. Колея, мм | 2 590 |
K. Радиус хвостовой части поворотной платформы, мм | нд |
L. Высота до крыши кабины, мм | 3 227 |
H. Высота до поворотной платформы, мм | 1 276 |
Рабочая зона
A. Максимальный радиус копания, мм | 10 930 |
B. Максимальная высота копания, мм | 10 670 |
C. Максимальная высота выгрузки, мм | 7 465 |
D. Максимальная глубина копания, мм | 6 970 |